Το Viorgan amino 9%N είναι ένας φυσικός βιο-διεγέρτης με υψηλή περιεκτικότητα σε Άζωτο, Οργανική Ουσία και Φυσικά Αμινοξέα (L-Αμινοξέα).
- Περιέχει πρωτεϊνικό Άζωτο το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο στα φυτά δίχως απώλειες έκπλυσης.
- Προάγει τη διεύρυνση του ριζικού συστήματος και διεγείρει τη λειτουργία του.
- Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε αντίξοες συνθήκες ανάπτυξης των φυτών (θερμικό σοκ, παρεμπόδιση απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων λόγω υψηλής αλατότητας, συνθήκες έλλειψης νερού ή φωτός).
- Ευνοεί την μεγαλύτερη και πιο ισόρροπη ανάπτυξη των φυτών ακόμα και σε περιόδους στρεσαρίσματος.
Διατίθεται σε δοχεία των 10 και 20 λίτρων.
Σύνθεση – ΦυσικοΧημικά Χαρακτηριστικά
Ολικό Άζωτο (Ν)Οργανικό Άζωτο (Ν) | 9% |
Οργανικός Άνθρακας (C)(~45% Οργανική Ουσία) | 24,5% |
Αμινοξέα | >50% |
pH | 4,5-6,5 |
Πυκνότητα | 1,21gr/lt |
Δοσολογία – Εφαρμογές (Υδρολίπανση/Ριζοπότισμα)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΔΟΣΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | |
Εσπεριδοειδή, Ακτινίδιο | 1-2 kg/στρ. | Κάθε 10 με 15 ημέρες, κατά την περίοδο πριν από την ανθοφορία έως την έναρξη της ωρίμανσης | |
Αμπέλι | 1-3 kg/στρ. | Κάθε 10 με 15 ημέρες, κατά την περίοδο πριν από την ανθοφορία έως την έναρξη της ωρίμανσης | |
Ελιά | 2-3 kg/στρ. | Κάθε 15 ημέρες κατά την περίοδο έντονης βλαστικής ανάπτυξης | |
Φυλλώδη λαχανικά (Αγγινάρα, Ραδίκι, Λάχανο, Βασιλικός) | 1-1,5 kg/στρ. | Κάθε 7 με 10 ημέρες από την εμφάνιση των πρώτων πράσινων (πραγματικών) φύλλων | |
Φυλλώδη λαχανικά (Ραδίκι,, Μαρούλι., Σπανάκι, Μαϊντανός, Τεύτλα) | 1-3 kg/στρ. | Κατά την Ανάκτηση της βλάστησης | |
Θερμοκήπια – Λαχανοκομία (σολανώδη, κολοκυνθοειδή) | Κάθε 8 με 12 ημέρες από τη μεταφύτευση έως την κορύφωση της παραγωγής | ||
Τομάτα | 1-3 kg/στρ. | Κάθε 12 με 14 ημέρες κατά την πλήρη βλαστική ανάπτυξη του φυτού και σύμφωνα με τις ανάγκες του. | |
Ραπανάκι | 1-1,5 kg/στρ. | Κάθε 12 με 15 ημέρες από την ανάκτηση της βλάστησης έως την πρώτη συγκομιδή | |
Κολοκύθι | 0,5-3 kg/στρ. | Κάθε 12 με 15 ημέρες από την ανάκτηση της βλάστησης έως την πρώτη συγκομιδή | |
Παντζάρι | 1-1,5 kg/στρ. | Κάθε 15 ημέρες κατά τις κρίσιμες φάσεις του παραγωγικού κύκλου | |
Κουνουπίδι | 1-1,5 kg/στρ. | Κάθε 15 ημέρες κατά τις κρίσιμες φάσεις του παραγωγικού κύκλου | |
Μάραθο | 1-1,5 kg/στρ. | Κάθε 8 έως 10 ημέρες κατά τη διάρκεια της πιο έντονης βλαστικής περιόδου | |
Πιπεριά, Σπαράγγι, Καρότο, Καρπούζι, Μελιτζάνα, Τομάτα | 1-3 kg/στρ. | Κάθε 8 έως 12 ημέρες, από τη μεταφύτευση έως την φάση κορύφωσης της παραγωγικής περιόδου | |
Πράσο, Γογγύλι | 1,1,5 kg/στρ. | Κάθε 12-14 ημέρες, από τα πρώτα στάδια ανάπτυξη | |
Σέλινο | 1,1,5 kg/στρ. | Κάθε 12-15 ημέρες, από την αρχή της βλαστικής περιόδου | |
Αγγούρι, Πεπόνι | 0,5-3 kg/στρ. | Κάθε 12-15 ημέρες, από την αρχή της βλαστικής περιόδου | |
Πεπόνι | Κάθε 12-15 ημέρες, από την αρχή της βλαστικής περιόδου | ||
Αγγινάρα | 1-1,5 kg/στρ. | Κάθε 7 με 10 ημέρες από την εμφάνιση των πρώτων πράσινων (πραγματικών) φύλλων ή Κάθε 8 με 10 ημέρες κατά το σχηματισμό των ψευδανθέων | |
Γιγαρτόκαρπα (μηλοειδή) | 1-2 kg/στρ. | Κάθε 10 με 15 ημέρες από την αρχή της βλαστικής περιόδου έως το γέμισμα των καρπών | |
Πυρηνόκαρπα | 1-2 kg/στρ. | Κάθε 10 με 15 ημέρες από την αρχή της βλαστικής περιόδου έως την έναρξη της ωρίμανσης | |
Φράουλες | 1-2 kg/στρ. | 2-3 εφαρμογές κάθε 10 με 15 ημέρες κατά τη ριζοβολία και μετά την ανάκτηση της βλάστησης κατά το τέλος της συγκομιδής | |
Τομάτα βιομηχανική | 1-3 kg/στρ. | Κάθε 12 με 14 ημέρες κατά την πλήρη βλαστική ανάπτυξη του φυτού και σύμφωνα με τις ανάγκες του. | |
Άνθη – Καλλωπιστικά | 1-2 kg/στρ. | Κάθε 12-14 ημέρες κατά την πλήρη βλαστική ανάπτυξη, ανάλογα με τις απαιτήσεις | |
Φυτώρια δασικών και καλλωπιστικών φυτών | 1-2 kg/στρ. | Κάθε 7-12 ημέρες μετά από τη μεταφύτευση |
Συνδυαστικότητα
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μίξη με άλλα υδατοδιαλυτά λιπάσματα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά τους.